Products
MOKUBA POWER BULL POINT
- S93-1-BP
Description:
| Size (mm) | Power Tool Models | ||
| 17 x 280 | Makita | HM0810, HM0810T, HM1130, HR3520, HR3850 | |
| Hitachi | H41SA, H45SA, PH40F | ||
| 17 x 300 | Same as 17x280mm | ||
| (c/w ring) | |||
| 17 x 450 | Same as 17x280mm | ||
| 21 x 320 | Makita | HM1201 | |
| Hitachi | H50, H50SA | ||
| 30 x 410 | ![]()
| HM1302, HM1500 | |
| Hitachi | H65SB, H65SC, H70SA, PH65A | ||
P240 Share
| ITEM NO. | SIZE | PACKING (PCS) BOX / CTN | Quantity |
|---|---|---|---|
| 093-01-BP17280 | 17 x 280 mm | 6 / 60 | |
| 093-01-BP17300 | 17 x 300 mm | 6 / 36 | |
| 093-01-BP17450 | 17 x 450 mm | 6 / 36 | |
| 093-01-BP21320 | 21 x 320 mm | 6 / 24 | |
| 093-01-BP30410 | 30 x 410 mm | 1 / 12 |
